6EP3336-7SB00-3AX0adalah unit catu daya seri Siemens SITOP PSU6200 yang dikonfigurasi untuk aplikasi pasokan industri 24 V DC. Model ini menyediakan aKeluaran terukur 20 Adan mencakup antarmuka diagnostik untuk pemantauan status dalam lingkungan otomatisasi.
Unit ini umumnya diidentifikasi dalam daftar BOM peralatan, gambar kabinet listrik, dan inventaris suku cadang tempat komponen Siemens SITOP PSU6200 dipasang. Nomor artikel lengkapnya penting untuk pengadaan karena produk SITOP tersedia dalam berbagai kelas dan versi fungsional saat ini.
Nomor pesanan lengkap Siemens biasanya direferensikan selama pembelian suku cadang karena catu daya SITOP tersedia dalam peringkat keluaran, konfigurasi masukan, dan versi fungsional yang berbeda.

Spesifikasi Teknis
| Barang | Data |
|---|---|
| Pabrikan | Siemens |
| Nomor Artikel | 6EP3336-7SB00-3AX0 |
| Keluarga Produk | SITOP PSU6200 |
| Kategori Perangkat | Catu Daya yang Stabil |
| Pasokan Masukan | 120–240 V AC / 110–240 V DC |
| Tegangan Keluaran | 24VDC |
| Nilai Arus Keluaran | 20 A |
| Nilai Daya Keluaran | 480 W |
| Jenis Masukan | Fase tunggal-AC atau DC |
| Kuantitas Keluaran | 1 |
| Rentang Penyesuaian Keluaran | 24–28VDC |
| Antarmuka Diagnostik | Ya |
| Format Pemasangan | Rel DIN |
| Rentang Frekuensi | 47–63Hz |
Catatan Identifikasi Model
6EP3336-7SB00-3AX0 termasuk dalam kelas 24 V / 20 A dalam keluarga SITOP PSU6200.
Saat memeriksa peralatan yang terpasang, model ini biasanya dibedakan berdasarkan:
| Titik Identifikasi | Detil yang Cocok |
|---|---|
| Seri Siemens | SITOP PSU6200 |
| Kelas Keluaran | 20 A |
| Kelas Tegangan | 24VDC |
| Konfigurasi Masukan | Kompatibel dengan AC/DC |
| Fungsi Produk | Catu daya kabinet |
Informasi ini membantu membedakannya dari model SITOP terdekat dengan desain housing serupa namun peringkat keluaran berbeda.
Tidak dapat menemukan versi yang Anda perlukan?
Aplikasi Inventaris Khas
Model catu daya ini biasanya ditemukan pada bagian rakitan kelistrikan seperti:
| Lokasi Peralatan | Penggunaan |
|---|---|
| Lemari kontrol otomasi | Distribusi pasokan DC |
| Panel listrik mesin | Kontrol daya komponen |
| Peralatan produksi | Pasokan tegangan tambahan |
| Majelis OEM industri | Pemasangan kabinet terintegrasi |
| Panel peralatan proses | Sirkuit kontrol 24 V |
Kelas output 20 A membuat versi ini cocok untuk instalasi dengan beberapa beban DC yang terhubung daripada perangkat kontrol kecil yang berdiri sendiri.

Karakteristik Produk
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Desain SITOP PSU6200 | Platform catu daya kabinet industri |
| Kemampuan Masukan yang Luas | Mendukung rentang pasokan AC dan DC umum |
| Keluaran yang Dapat Disesuaikan | Memungkinkan penyesuaian tegangan dalam rentang yang ditentukan |
| Fungsi Diagnostik | Memberikan informasi status perangkat |
| Format Rel DIN | Dirancang untuk pemasangan kabinet kontrol |
Perbandingan Pemesanan Terkait
| Keluarga Produk | Kelas Keluaran | Posisi Umum |
|---|---|---|
| SITOP Kompak | Aplikasi daya lebih rendah | |
| SITOP PSU6200 | Pasokan kabinet industri standar | |
| SITOP PSU8200 | Pasokan otomatisasi-kinerja yang lebih tinggi | |
| SITOP PSU8600 | Manajemen daya modular |
Pertanyaan Umum
Tag populer: 6ep3336-7sb00-3ax0 siemens catu daya stabil, Cina 6ep3336-7sb00-3ax0 siemens pemasok catu daya stabil


